جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 937000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 932000 |
| نیم سکه | 490000 |
| ربع سکه | 295000 |
| 1 گرمی | 193000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95100 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3035 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 829 |
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | شنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 937000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 932000 |
| نیم سکه | 490000 |
| ربع سکه | 295000 |
| 1 گرمی | 193000 |
| هرگرمطلای18عیار | 95100 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3035 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 829 |