جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | سهشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 951000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 501000 |
| ربع سکه | 301000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96300 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3005 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 823 |
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | سهشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 951000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 946000 |
| نیم سکه | 501000 |
| ربع سکه | 301000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هرگرمطلای18عیار | 96300 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3005 |
| یورو | 4100 |
| پوند انگلیس | 4850 |
| درهم امارات | 823 |