جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 954000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 953000 |
| نیم سکه | 500000 |
| ربع سکه | 300000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97765 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3010 |
| یورو | 4125 |
| پوند انگلیس | 4860 |
| درهم امارات | 825 |
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
جدول قیمت سکه و ارز
| نوع سکه | چهارشنبه - قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | 954000 |
| سکهتمامطرحقدیم | 953000 |
| نیم سکه | 500000 |
| ربع سکه | 300000 |
| 1 گرمی | 195000 |
| هرگرمطلای18عیار | 97765 |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3010 |
| یورو | 4125 |
| پوند انگلیس | 4860 |
| درهم امارات | 825 |