رندهای ASUS ،IBM LENOVO ،SAMSUNG
،APPLE، و Huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. قیمتهای
امروز در بازار تبلت اعلام شد.
به
گزارش فارس در حال حاضرASUS ،IBM LENOVO ،SAMSUNG ،APPLE، و Huawei
مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند. امروز جدیدترین قیمتهای تبلت
در بازار به شرح زیر است که نشان از روند نزولی قیمتها نسبت به هفته گذشته
دارد.
این
قیمتها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و
گارانتی دارند. تفاوت قیمت در برخی مدلهای مشابه به دلیل تفاوت در نوع
گارانتی است.
برند: ASUS
| مدل | قیمت (تومان) |
| Asus-Padfone-Infinity-32G-"10.1 | 2,550,000 |
| Asus-Padfone-Infinity- New-32G-"10.1 | 2,850,000 |
| Asus-Google-Nexus7-2013-32-2G-"7-4G | 1,370,000 |
| ASUS-VivoTab-Smart-Me400-64-2-"10.1 | 1,590,000 |
| Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-3G | 1,050,000 |
| ASUS-VivoTab-Smart-Me400cl-64-2-"10.1 | 1,900,000 |
| Asus-PadFone2-64-2G-"10.1 | 2,000,000 |
| ASUS-Fonepad7-8-1G-"7 | 700,000 |
| ASUS-Fonepad-8-1G-"7 | 700,000 |
| Asus-Google-Nexus7-32-1G-"7-Wifi | 800,000 |
| ASUS-Memopad-ME173-16-1G-"7 | 600,000 |
| ASUS-Memopad-16-1G-"7 | 560,000 |
برند: IBM LENOVO
| مدل | قیمت (تومان) |
| Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-"7 | 650,000 |
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت (تومان) |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16-2G-"10.1 | 1,690,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,460,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,400,000 |
| Samsung-Galaxy-TAB3-16-1.5G-"8 | 1,270,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,240,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16-1.5G-"10.1 | 1,360,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16-1.5G-"8 | 1,180,000 |
| SAMSUNG-Galaxy-Tab2-P3100-8-1G-"7 | 920,000 |
برند: APPLE IPAD
| مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 | 2,950,000 |
| Apple-Ipad-4-WiFi-32G-"9.7 | 1,790,000 |
| Apple-Ipad4-WiFi-4G-128G-"9.7 | 2,950,000 |
| Apple-Ipad-mini-WiFi-64G-512M-"7.9 | 2,090,000 |
| Apple-Ipad4-WiFi-4G-32G-"9.7 | 2,460,000 |
برند: Huawei
| مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-MediaPad7-Lite-8-1G-"7 | 780,000 |
برند: GSPad
| مدل | قیمت (تومان) |
| GsPad-GSP-X8-Plus-A8-1G-16-"8 | 810,000 |
| GsPad-GSP-X8-A8-1G-8-"8 | 540,000 |
برند: DIMO
| مدل | قیمت (تومان) |
| TABLET-Dimo-900-Plus-8-1G-"9.7 | 980,000 |
| TABLET-Dimo-900-8-1G-"9.7 | 800,000 |
| TABLET-Dimo-700-4-512M-"7 | 480,000 |
| TABLET-Dimo-700-New-4-512MB-"7 | 330,000 |
برند: HIRO
| مدل | قیمت (تومان) |
| Hiro-9731-S-16-1GB-"9.7 | 1,060,000 |
| Hiro-7032-S-16-1GB-"7 | 860,000 |
| Hiro-7032-S-8-1GB-"7 | 820,000 |
| Hiro-7031-S-16-1GB-"7 | 780,000 |
| Hiro-9011-4-512MB-"9 | 640,000 |
| Hiro-7012-16-1GB-"7 | 520,000 |
| Hiro-7011-4-512MB-"7 | 430,000 |
برند: I-Green
| مدل | قیمت (تومان) |
| IGreen-1GT-10T1-16-1G-"10.1 | 790,000 |