چهارشنبه 2 بهمن ساعت 10:20
| ارز | قیمت |
| دلار آمريکا | 2938 |
| يورو | 3981 |
| دلار کانادا | 2746 |
| پوند انگليس | 4809 |
| دلار استراليا | 2617 |
| فرانک سوئيس | 3211 |
| کرون سوئد | 453 |
| کرون نروژ | 473 |
| کرون دانمارک | 533 |
| ين ژاپن | 28.3 |
| دلار هنگ کنگ | 387 |
| رينگيت مالزي | 927 |
| لير ترکيه | 1329 |
| ريال عربستان | 804 |
| دينار کويت | 10395 |
| درهم امارات | 807 |
| هزار دينار عراق | 2435 |
| يوان چين | 490 |
| روپيه هند | 50 |
| بات تايلند | 96 |
| افغاني افغانستان | 53 |
| درام ارمنستان | 8.5 |
| پوند سوريه | 23 |
| روپيه پاکستان | 27 |
| منات آذربايجان | 3744 |
| روبل روسیه | 89 |
| لاری گرجستان | 1691 |
| دینار بحرین | 7731 |
| ریال عمان | 7584 |
| ریال قطر | 809 |
| دلار سنگاپور | 2339 |
| دلار نیوزلند | 2478 |
نرخ سکهچهارشنبه 2 بهمن ساعت 10:20
| نوع سکه | مظنه بازار |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد | 863000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم | 858000 |
| نيم سکه بهار آزادي | 440000 |
| ربع سکه بهار آزادي | 268000 |
| سکه يک گرمي | 176000 |
قیمت روزانه طلاچهارشنبه 2 بهمن ساعت 10:20
| وزن و عیار | مظنه بازار |
| هر مثقال طلاي 10 عيار | 217576 |
| هر گرم طلاي 10 عيار | 46416 |
| هر مثقال طلاي 12 عيار | 271969 |
| هر گرم طلاي 12 عيار | 58020 |
| هر مثقال طلاي 14 عيار | 312765 |
| هر گرم طلاي 14 عيار | 66723 |
| هر مثقال طلاي 16 عيار | 353560 |
| هر گرم طلاي 16 عيار | 75426 |
| هر مثقال طلاي 18 عيار | 407954 |
| هر گرم طلاي 18 عيار | 87030 |
| هر مثقال طلاي 20 عيار | 448749 |
| هر گرم طلاي 20 عيار | 95733 |
| هر مثقال طلاي 22 عيار | 489544 |
| هر گرم طلاي 22 عيار | 104436 |
| هر مثقال طلاي 24 عيار | 543938 |
| هر گرم طلاي 24 عيار | 116040
|