امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Apple iPad Air 4G - 128GB | - |
| Apple iPad Air 4G - 64GB* | - |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | - |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB* | 2470000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB* | - |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 66GB* | - |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB* | 1599000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | - |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB* | - |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | - |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB* | 1749000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1719000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1719000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 64GB* | 1640000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 32GB* | 1499000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi + 4G - 16GB* | - |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1360000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-64GB* | - |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | - |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 16GB | - |
| Apple iPad mini WiFi-32GB* | - |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Samsung Tablet PC Slate XE700T1A-A01US* | - |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB* | - |
| Samsung ATIV Smart PC 500T* | - |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 66GB* | - |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1439000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GB | - |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB* | 1315000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1375000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB* | - |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 825000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1049000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 32GB | - |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 889000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 885000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB* | 870000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB* | 570000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 - 8GB | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2049000 |
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1349000 |
Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1199000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| MSI WindPad 110W-3G* | 1440000 |
| MSI WindPad Enjoy 10 plus* | - |
| MSI WindPad Enjoy 7* | - |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Asus VivoTab TF810C - 64 GB* | - |
| Asus PadFone Infinity -32GB* | - |
| Asus PadFone 2 -32GB* | - |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB* | 2649000 |
| Asus PadFone 2 -64GB* | 1799000 |
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB* | 1279000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB* | - |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB* | - |
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 669000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB | 929000 |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB* | 699000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB* | 640000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB* | 460000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB* | 549000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 499000 |
| مدل تبلت | قیمت ( تومان ) |
|---|---|
| Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 4349000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Docking Station - 64GB | 4149000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 64GB | 3849000 |
Lenovo Yoga Tablet 10* | 1299000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB* | 1240000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 16GB* | 889000 |
Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB* | 759000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB* | 589000 |
| Arnova 8C G3* | 399000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB* | 289000 |
| Archos 101 XS - 16GB* | 925000 |
| Acer Iconia W510 - 64GB | 1699000 |
| Acer Iconia A1- 810 16GB* | 520000 |
| Acer Iconia A1- 810 8GB* | 535000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71* | 399000 |
| Motorola Xoom 2 MZ616 - 16GB* | 1140000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB* | 990000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite* | 569000 |
| Hyundai T10 - 16GB* | 1150000 |
| Hyundai P700 3G* | - |
| Hyundai T7 - 8GB* | 580000 |
| ViewSonic VB100a Pro* | 970000 |
| ViewSonic VB737* | 599000 |
ViewSonic Viewpad 70N Pro* | 440000 |
Innovel I972S* | 640000 |
Innovel I801B* | 559000 |
Innovel i710B* | 299000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB* | 549000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB* | 499000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core* | 623000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB* | 469000 |
GS-Pad GSP-X8* | 449000 |
GS-Pad GSP-X7* | 273000 |
قیمت بروز تبلت در ایران