امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
نرخ ارز آزاد
شنبه 1 تیر 13:02
ارز | قیمت |
دلار آمریکا | 3260 |
یورو | 4360 |
پوند | 5270 |
درهم امارات | 908 |
دلار کانادا | 3340 |
فرانک سوییس | 3590 |
ین ژاپن | 338 |
دلار استرالیا | 3270 |
یوان | 537 |
کرون دانمارک | 590 |
کرون نروژ | 565 |
کرون سوئد | 515 |
لیر ترکیه | 1800 |
رینگیت مالزی | 1160 |
نرخ سکه
شنبه 1 تیر 12:52
نوع سکه | مظنه بازار |
تمام سکه-جدید | 1,151,000 |
آتی ماه اول | 1,252,000 |
آتی ماه دوم | 1,155,000 |
آتی ماه سوم | 1,171,000 |
تمام سکه- قدیم | 1,110,000 |
نیم سکه | 589,000 |
ربع سکه | 368,000 |
سکه گرمی | 258,000 |
مثقال | 453,000 |
قیمت روزانه طلا
شنبه 1 تیر 12:52
وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
گرم طلا 17 | 105,800 |
گرم طلا 18 | 129,500 |
گرم طلا 22 | 141,000 |
گرم طلا 24 | 104,900 |