امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
نرخ ارز
ارز | قیمت |
دلار آمريکا | 2990 |
يورو | 3985 |
دلار کانادا | 2995 |
پوند انگليس | 4890 |
دلار استراليا | 2935 |
فرانک سوئيس | 3160 |
کرون سوئد | 445 |
کرون نروژ | 480 |
کرون دانمارک | 525 |
ين ژاپن | 310 |
دلار هنگ کنگ | 410 |
رينگيت مالزي | 1050 |
لير ترکيه | 1585 |
ريال عربستان | 795 |
دينار کويت | 11000 |
درهم امارات | 800 |
هزار دينار عراق | 2400 |
يوان چين | 495 |
روپيه هند | 58 |
بات تايلند | 100 |
افغاني افغانستان | 62 |
درام ارمنستان | 9 |
ليره سوريه | 30 |
روپيه پاکستان | 31 |
منات آذربايجان | 3950 |
روبل روسیه | 100 |
لاری گرجستان | 1900 |
دینار بحرین | 8350 |
ریال عمان | 8300 |
ریال قطر | 890 |
دلار سنگاپور | 2400 |
دلار نیوزلند | 2450 |
نرخ سکه
سکه | قیمت |
بهار آزادی | 10,700,000 |
امامی | 10,970,000 |
نیم | 5,630,000 |
ربع | 3,570,000 |
گرمی | 2,450,000 |
قیمت طلا
وزن و عیار | مظنه بازار(ریال) |
مثقال طلای ۱۸ | ۴,۷۰۷,۰۰۰ |
مثقال طلای ۲۰ | ۵,۲۲۸,۰۰۰ |
مثقال طلای ۲۱ | ۵,۴۹۲,۰۰۰ |
مثقال طلای ۲۲ | ۵,۷۴۹,۰۰۰ |
گرم طلای ۱۸ | ۱,۰۲۱,۵۰۰ |
گرم طلای ۲۰ | ۱,۱۳۴,۶۰۰ |
گرم طلای ۲۱ | ۱,۱۹۱,۸۰۰ |
گرم طلای ۲۲ | ۱,۲۴۷,۶۰۰ |