امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آبی های تهران پس ازیک هفته امروز تمرین کردند. تمریناتی که به خاطر تاخیر در پرداخت مطالبات آبی ها با تحریم مواجه شده بود.
به گزارش عصرایران ، هرچند باشگاه استقلال در روز اول و دوم تحریم تمرین را تکذیب کرد اما وقتی یک هفته گذشت و آبی ها تمرین نکردند تحریم تمرین بالاخره پذیرفته شد و سرپرست آبی ها در مورد آن حرف زد.
افتخاری در مصاحبه با ایرنا رفم بدهی باشگاه به استقلالی ها را بین 50 تا 60 درصداعلام کرده است. او گفته که بازیکنان استقلال به نسبت اپشن های قرارداد تا 60 درصد هم گرفته اما اگر این رقم را محاسبه نکنیم و برای همه بازیکنان رقم 50 درصد را به عنوان دریافتی تا امروز در نظر بگیریم جدول زیر به دست می آید.
جدولی که عدد قرارداد بازیکنانش از سایت سازمان لیگ استخراج شده و البته رقم پرداخت شده به شان برابر است با ادعای سرپرست باشگاه.
البته افتخاری در مصاحبه ای دیگر اعلام کرده که آبی ها 20 درصد قرارداد شان را طلبکارهستند. یعنی با یک حساب می توان به اعداد زیر رسید.
جدول پرداختی بازیکنان استقلال
ردیف | نام | کل قرارداد | مبلغ دریافتی | مبلغ طلب | |
1 | امید ابراهیمی | 1.2 میلیارد | 600 میلیون | 240 میلیون | |
2 | بهانم برزای | 500میلیون | 250 میلیون | 100میلیون | |
3 | جابرانصاری | 850 میلیون | 425 میلیون | 170 میلیون | |
4 | خسروحیدری | 1.2 میلیارد | 600میلیون | 240 میلیون | |
5 | حسین حسینی | 500میلیون | 250 میلیون | 100میلیون | |
6 | مجید حسینی | 250میلیون | 125میلیون | 50 میلیون | |
7 | مهدی رحمتی | 1.2میلیارد | 600میلیون | 240 میلیون | |
8 | علی قربانی | 650میلیون | 325میلیون | 130 میلیون | |
9 | فرشید اسماعیلی | 300میلیون | 150 میلیون | 60 میلیون | |
10 | فرشید باقری | 950میلیون | 475میلیون | 190 میلیون | |
11 | کاوه رضایی | 1میلیارد | 500میلیون | 200میلیون | |
12 | پادوانی | 980میلیون | 490 میلیون | 196میلیون | |
13 | میعاد یزدانی | 120میلیون | 60 میلیون | 24میلیون | |
14 | وریاغفوری | 1.1 میلیارد | 550میلیون | 220 میلیون | |
15 | یعقوب کریمی | 700میلیون | 350 میلیون | 140 میلیون | |
16 | مگویان | 1.2 میلیارد | 600میلیون | 240میلیون | |
17 | محسن کریمی | 250میلیون | 125میلیون | 50میلیون | |
18 | امیدنورافکن | 150میلیون | 75میلیون | 30 میلیون | |
19 | مجتبی حقدوست | 100میلیون | 50میلیون | 20 میلیون | |
20 | علی رضا سیار | 30 میلیون | 15میلیون | 6میلیون | |
21 | میلادزکی پور | 120میلیون | 60میلیون | 24 میلیون | |
22 | جانواریو | 700میلیون | 350میلیون | 140میلیون | |
23 | عبدالعظیم گوگ | 30میلون | 15میلیون | 6میلیون | |
24 | ارشیا آقابابازاده | 60میلیون | 30میلیون | 12میلیون |
ردیف | نام | کل قرارداد | مبلغ دریافتی | مبلغ طلب | |
1 | حمداله آقابابازاده | 225میلیون | 112 میلیون | 45میلیون | |
2 | علی منصوریان | 1میلیارد | 500میلیون | 200میلیون | |
3 | محمدخرمگاه | 225میلیون | 112میلیون | 45میلیون | |
4 | منصورپورحیدری نصرالله عبداللهی | 200میلیون | 100میلیون | 40 میلیون | |
5 | بهتاش فریبا | 200میلیون | 50میلیون | 40 میلیون | |
6 | مددجباری | 65میلیون | 37میلیون | 13میلیون | |
7 | حسین امانتی | 35میلیون | 17میلیون | 7میلیون | |
8 | کاوه ستوده | 100میلیون | 50میلیون | 20 میلیون | |
9 | حسین زرندی | 50میلیون | 25میلیون | 10میلیون | |
10 | عباس مهریزی | 65میلیون | 37میلیون | 13میلیون | |
11 | مهرشادرهبری | 65میلیون | 37میلیون | 13میلیون | |
12 | علی چینی | 100میلیون | 50میلیون | 20میلیون | |
13 | محمدصالح | 120میلیون | 60میلیون | 24میلیون | |
استیون جونز | 420میلیون | 210 میلیون | - | ||
حسن خانبان | 50میلیون | 25میلیون | 10میلیون |
با یک حساب سرانگشتی می توان متوجه شد که 3.5 میلیارد تومان پول لازم است که استقلال تهران با طلبکارانش در تیم تسویه حساب کند. در اصل تمرینات استقلال پیش از بازی آسیایی این تیم در تهران 7 روز تعطیل بود چون این باشگاه تمکن مالی برای پرداخت 3.5 میلیارد به بازیکنان و مربیانش نداشت.