شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۵۷۴۶
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۶
قیمت سکه و ارز در بازار آزاد
قیمت لحظه ای سکه

واحد سکه خرید Buy فروش Sell
1 سكه يك بهار قديم 850,000 865,000
1 سكه تصوير امام 852,000 865,000
1 سكه نيم بهار 425,000 435,000
1 سکه ربع بهار 255,000 265,000
1 سکه یک گرمی 160,000 172,000
نرخ لحظه ای ارز

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امريكا 2,925 2,945
1 EUR یورو اروپا 3,985 4,020
1 GBP پوند انگلیس 4,840 4,885
1 CAD دلار کانادا 2,680 2,740
1 AUD دلار استراليا 2,555 2,625
1 CHF فرانک سوئيس 3,200 3,250
10,000 JPY ین ژاپن 274,000 284,000
1 SEK کرون سوئد 445 456
1 DKK کرون دانمارک 526 537
1 NOK کرون نروژ 469 479
1 AED درهم امارات 800 811
1 TRY لیر ترکیه 1,300 1,335
1 MYR رینگیت مالزی 890 925
1 CNY یوان چین 475 492
1 THB بت تایلند 88 96
1 INR روپیه هند 44 50

نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار