امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
به گزارش عصرایران ، تیم ملی ایران هرچند در دیدار مقابل صربستان به پیروزی رسید و 3 بردی شد اما به خاطر اختلاف امتیاز دیگر شانسی برای رسیدن به جمع تیم های برتر جدول ندارد.
جدول لیگ جهانی والیبال (2016) - سطح A
تيم | امتياز | مسابقات | جزئيات نتايج | ست | پوئن | ||||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||||
1 | صربستان | 19 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 | 6 | 3.333 | 637 | 561 | 1.135 | |||||
2 | برزیل | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3.800 | 588 | 483 | 1.217 | |||||
3 | فرانسه | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 6 | 3.167 | 613 | 543 | 1.129 | ||||||
4 | ایتالیا | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 2.143 | 538 | 485 | 1.109 | |||||
5 | آمریکا | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 2.000 | 553 | 532 | 1.039 | ||||
6 | روسیه | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 476 | 470 | 1.013 | |||||
7 | بلژیک | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0.786 | 545 | 568 | 0.96 | ||||
8 | ایران | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0.706 | 607 | 677 | 0.897 | ||||
9 | آرژانتین | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 17 | 0.647 | 640 | 661 | 0.968 | |||
10 | لهستان | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0.412 | 557 | 605 | 0.921 | |||||
11 | بلغارستان | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 0.222 | 452 | 533 | 0.848 | ||||||
12 | استرالیا | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0.056 | 390 | 478 | 0.816 |
همان طور که در جدول می بینید تیم ملی والیبال ایران در حال حاضر در رتبه هشتم جدول قراردارد و با پیروزی در دو دیدار دیگر می تواند امیدوار باشد که به حتی ششم هم صعود کند اما مشکل اساسی اینجاست که رتبه ششم هم سبب صعود ایران نخواهد شد.
ازاین مرحله 6 تیم به مرحله نهایی می رسند که تیم اول تیم میزبان (لهستان) خواهد بود و پنج تیم بالای جدول صعود خواهند کرد. حالا ایران برای اینکه بتواند در جمع 5 تیم بالای جدول قرار بگیرد باید از فرانسه ،آمریکا و ایتالیا عبور کند.
تیم هایی که 5بردی هستند و ممکن است به ایران شانس صعود بدهند.اما هر سه تیم امتیازهایی غیرقابل دسترس برای ایران دارند. یعنی اگر آمریکا و فرانسه و ایتالیا هر دوبازی شان را شکست بخورند و 5 بردی بمانند و ایران هم 5 بردی شود و در این آیتم کنار هم قرار بگیرند. بازآنها امتیازهای بیشتری نسبت به ایران به دست آورده اند.
تیم ملی ایران باتوجه به دو پیروزی 3-2 به جای 9 امتیاز 7 امتیاز دارد و به همین دلیل توانایی رسیدن به رتبه پنجم و صعود را ندارد. شاگردان لوزانو اگر در دو بازی دیگر 3 امتیاز هم بگیرند نهایتا به امتیاز 13 می رسند که از امتیاز امروز آمریکا، ایتالیا و فرانسه پایینتر است.
به همین دلیل تیم ملی والیبال ایران در این مسابقات دیگر شانس حضور در مرحله نهایی را نخواهد داشت.