امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | |||
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
از 8:00 تا 9:00 | 35346 | 35378 | --- | 39807 | 9730 | 9736 |
از 9:00 تا 10:00 | 35296 | 35425 | 39379 | 39824 | 9679 | 9688 |
از 10:00 تا 11:00 | 35243 | 35369 | 39634 | 39648 | 9698 | 9664 |
از 11:00 تا 12:00 | 35330 | 35275 | 39578 | 39636 | 9709 | 9720 |
از 12:00 تا 13:00 | 35431 | 35291 | 39375 | 39439 | 9687 | 9689 |
از 13:00 تا 14:00 | ||||||
از 14:00 تا 15:00 | ||||||
از 15:00 تا 16:00 | ||||||
از 16:00 تا 17:00 | ||||||
از 17:00 تا 18:00 | ||||||
میانگین قیمت روز |