امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | |||
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
از 8:00 تا 9:00 | 35387 | 35348 | 39042 | 39650 | 9685 | 9705 |
از 9:00 تا 10:00 | 35414 | 35382 | 39759 | 39900 | 9658 | 9687 |
از 10:00 تا 11:00 | 35457 | 35535 | 39291 | 39230 | 9681 | 9697 |
از 11:00 تا 12:00 | ||||||
از 12:00 تا 13:00 | ||||||
از 13:00 تا 14:00 | ||||||
از 14:00 تا 15:00 | ||||||
از 15:00 تا 16:00 | ||||||
از 16:00 تا 17:00 | ||||||
از 17:00 تا 18:00 | ||||||
میانگین قیمت روز |