امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | 3400 |
یورو | 4400 |
پوند | 5195 |
درهم امارات | 930 |
دلار کانادا | 3280 |
فرانک سوییس | 3595 |
ین ژاپن | 336 |
دلار استرالیا | 3190 |
یوان | 560 |
کرون دانمارک | 590 |
کرون نروژ | 560 |
کرون سوئد | 505 |
لیر ترکیه | 1795 |
رینگیت مالزی | 1100 |
نرخ سکه
نوع سکه | مظنه بازار |
---|---|
تمام سکه-جدید | 1,111,000 |
آتی ماه اول | 1,119,500 |
آتی ماه دوم | 1,151,000 |
آتی ماه سوم | 1,182,500 |
تمام سکه- قدیم | 1,070,000 |
نیم سکه | 568,000 |
ربع سکه | 373,000 |
سکه گرمی | 250,000 |
مثقال | 446,000 |
قیمت طلا
وزن و عیار | مظنه بازار(تومان) |
دلار آمریکا | 3400 |
یورو | 4400 |
پوند | 5195 |
درهم امارات | 930 |
دلار کانادا | 3280 |
فرانک سوییس | 3595 |
ین ژاپن | 336 |
دلار استرالیا | 3190 |
یوان | 560 |
کرون دانمارک | 590 |
کرون نروژ | 560 |
کرون سوئد | 505 |
لیر ترکیه | 1795 |
رینگیت مالزی | 1100 |