جدول قیمت سکه و ارز در سوم آذرماه (امروز)
نوع سکه | قیمت (تومان) |
سکهتمامطرحجدید | 854000 |
سکهتمامطرحقدیم | 854000 |
نیم سکه | 442000 |
ربع سکه | 259000 |
1 گرمی | 173000 |
هرگرمطلای18عیار | 87800 |
نوع ارز | |
دلار آمریکا | 2945 |
یورو | 3985 |
پوند انگلیس | 4790 |
درهم امارات | 807 |